image|/images/product_images/1134/images/screenshots/Cities-in-Motion_nxw4d7603c033c81.jpg|800|500
image|/images/product_images/1134/images/screenshots/Cities-in-Motion_nxw4d7603c0ab3ba.jpg|800|500
image|/images/product_images/1134/images/screenshots/Cities-in-Motion_nxw4d7603c100eff.jpg|800|500
image|/images/product_images/1134/images/screenshots/Cities-in-Motion_nxw4d7603c140774.jpg|800|500
image|/images/product_images/1134/images/screenshots/Cities-in-Motion_nxw4d7603c18884c.jpg|800|500
image|/images/product_images/1134/images/screenshots/Cities-in-Motion_nxw4d7603c1bfef8.jpg|800|500
image|/images/product_images/1134/images/screenshots/Cities-in-Motion_nxw4d7603c208269.jpg|800|500
image|/images/product_images/1134/images/screenshots/Cities-in-Motion_nxw4d7603c248c8b.jpg|800|500
image|/images/product_images/1134/images/screenshots/Cities-in-Motion_nxw4d90b64718d8f.jpg|800|500
image|/images/product_images/1134/images/screenshots/Cities-in-Motion_nxw4d90b647b5224.jpg|800|500
image|/images/product_images/1134/images/screenshots/Cities-in-Motion_nxw4d90b648367ad.jpg|800|500
image|/images/product_images/1134/images/screenshots/Cities-in-Motion_nxw4d90b648b7b17.jpg|800|500
image|/images/product_images/1134/images/screenshots/Cities-in-Motion_nxw4d90b6492e0c4.jpg|800|500
image|/images/product_images/1134/images/screenshots/Cities-in-Motion_nxw4d90b6497e374.jpg|800|500
image|/images/product_images/1134/images/screenshots/Cities-in-Motion_nxw4d90b649cd25b.jpg|800|500
image|/images/product_images/1134/images/screenshots/Cities-in-Motion_nxw4d90b64a24b40.jpg|800|500
| Plattform: | Windows |
|---|---|
| Lieferung: | per Download |
| Verfügbarkeit: | Sofort per Download lieferbar |
Bauen Sie das perfekte Verkehrssystem
Kümmern Sie sich zwischen den Jahren 1920 und 2020 um die wechselnden Bedürfnisse Ihrer Fahrgäste. Die Verwaltung von Bussen, Straßenbahnen und U-Bahnzügen zur Erwirtschaftung maximaler Profite und Zufriedenstellung der Pendler liegt in Ihren Händen.
FEATURES
Systemvoraussetzungen
| Betriebssystem: | Vista/Win XP/7 |
|---|---|
| Prozessor: | 2 GHz Dual Core |
| Arbeitsspeicher: | 2 GB |
| Festplatte: | 2 GB |
| BEWERTUNGEN | KOMMENTIEREN |
| Titel: | Cities in Motion |
|---|---|
| Partner: | Paradox Interactive |
| Sprache(n): | Deutsch |
| Genre: | Simulation |
| Erscheinungsdatum: | 22.02.2011 |
|---|
| DSL 32000: | 2 Minuten |
|---|---|
| DSL 25000: | 2 Minuten |
| DSL 16000: | 4 Minuten |
| DSL 6000: | 12 Minuten |