image|/images/product_images/11147/images/screenshots/RAGE-Campaign-Edition-Mac_nxw4f2aa9dc6f7ab.jpg|800|482
image|/images/product_images/11147/images/screenshots/RAGE-Campaign-Edition-Mac_nxw4f2aa9dccd894.jpg|800|450
image|/images/product_images/11147/images/screenshots/RAGE-Campaign-Edition-Mac_nxw4f2aa9dce5ee8.jpg|800|500
image|/images/product_images/11147/images/screenshots/RAGE-Campaign-Edition-Mac_nxw4f2aa9dd451e8.jpg|800|500
| Plattform: | Mac OS |
|---|---|
| Lieferung: | per Download |
| Verfügbarkeit: | Sofort per Download lieferbar |
| Betriebssystem: | Mac |
|---|---|
| Prozessor: | Intel Core 2 Duo |
| Arbeitsspeicher: | 4 GB |
| Festplatte: | 25 GB |
| Grafikkarte: | Radeon HD 3870, Geforce 8800 |
| BEWERTUNGEN | KOMMENTIEREN |
| Titel: | RAGE: Campaign Edition (Mac) |
|---|---|
| Sprache(n): | Deutsch |
| Genre: | Action |
| Erscheinungsdatum: | 02.02.2012 |
|---|
| Partner: | ASPYR |
|---|
![]() |
Keine Jugendfreigabe gemäß § 14 JuSchG |
|---|
| DSL 32000: | 1 Stunde 6 Minuten |
|---|---|
| DSL 25000: | 1 Stunde 25 Minuten |
| DSL 16000: | 2 Stunden 12 Minuten |
| DSL 6000: | 5 Stunden 54 Minuten |